Vezi toate partiile de schi din Bucegi
| Nr. | Denumirea partiei | Nivel de dificultate | Lungime | Diferenta de nivel |
| 1 | CARP Vf. Furnica - Cota 1400 | dificila | 2500 m | 585 m |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PAPAGAL Tarle - Telescaun | dificila | 450 m | 150 m |
| 3 | VANTURIS Vf. cu Dor - Cota 1400 | medie | 2350 m | 560 m |
| 4 | 1500 Telescaun - Cota 1500 | dificila | 450 m | 125 m |
| 5 | TURISTICA Cota 1400 - Sinaia | medie | 2800 m | 460 m |
| 6 | DRUMUL VECHI Cota 1400 - Sinaia | usoara | 3000 m | 460 m |
| 7 | DORULUI Vf. cu Dor - Cab. Valea Dorului | medie | 600 m | 150 m |
| 8 | POPICARIE Poiana Popicariei | usoara | 400 m | 60 m |
| 9 | PIRAMIDA Vf. cu Dor - Cab. Vf. cu Dor | medie | 400 m | 100 m |
| 10 | FURNICA Cab. Vf. cu Dor - Furnica | medie | 300 m | 75 m |
| 11 | FATA DORULUI Furnica - Valea Dorului | medie | 1180 m | 210 m |
| 12 | BABELE Babele | usoara | 300 m | 50 m |
Partii de schi fond
| Nr. | Denumirea partiei | Nivel de dificultate | Lungime | Diferenta de nivel |
| 1 | PLATOUL BUCEGI | usoara | 8000 m | 100 m |
|---|---|---|---|---|
| 2 | POPICARIE | usoara | 5000 m | 80 m |
| 3 | DIHAM Busteni - Gura Diham | usoara | 4000 m | 10 m |
Partia de bob
| Nr. | Denumirea partiei | Nivel de dificultate | Lungime | Diferenta de nivel |
| 1 | FURNICA - SINAIA | de competitie (13 viraje) | 1500 m | 300 m |
|---|
Partie de sanius
- Platoul Bucegi
- Furnica
- Sinaia


